§ 資料表:MWI2022 (2025/4/8更新)
使用此份數據之文章:〈2024年社會永續發展指數〉
2025年以後的更新資料整理於下兩表
更新資料➀:OECD與歐盟先進國家
更新資料➁:台灣與新加坡
目前國際上廣泛使用PPP而非匯率,做為約略比較各國物質生活水平的轉換率(由各國貨幣單位轉成美金以比較),OECD網站提及PPP並不能用來衡量各國貨幣幣值被高估或低估的指標,其用途之一是反映各國整體家庭的生活消費成本,但也因此有所限制,即無法比較單一城市的生活消費水準,僅是全國整體的概念。世界銀行ICP計畫於2024年五月公佈了各國於2021基準年的各項PPP數據,由2021基準年開始,可推算台灣與新加坡在後續年份的數據。
台灣的人均國民所得,無論透過匯率轉換,還是透過PPP轉換,在2022年均超過日本和韓國,而且家庭可支配所得、勞動報酬、及民間實際消費等多項人均值,以PPP轉換,都超過日本和韓國。台灣的物質生活水平,在36個先進國家當中排第13名;從各分項來看,國民所得和家庭可支配所得同樣排第9名,受僱人員報酬排第13名,民間實際消費排第19名。
國家 | 物質生活 指數 |
國民所得 匯率 US$ |
國民所得 PPP US$ |
家庭所得 匯率 US$ |
家庭所得 PPP US$ |
勞動報酬 匯率 US$ |
勞動報酬 PPP US$ |
實際消費 PPP US$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.840 | 53,596 | 56,819 | 45,469 | 46,375 | 31,172 | 31,794 | 44,969 | |
0.843 | 41,650 | 56,465 | 35,862 | 47,149 | 24,971 | 32,830 | 44,054 | |
0.811 | 41,675 | 55,891 | 35,145 | 44,468 | 25,007 | 31,641 | 42,671 | |
0.758 | 46,423 | 52,464 | 37,782 | 41,670 | 27,202 | 30,002 | 41,169 | |
0.407 | 20,637 | 37,732 | 18,471 | 33,879 | 12,025 | 22,056 | 30,829 | |
0.816 | 59,046 | 67,119 | 38,671 | 39,927 | 32,258 | 33,305 | 41,622 | |
0.331 | 23,511 | 39,501 | 18,011 | 28,918 | 13,668 | 21,945 | 29,303 | |
0.707 | 41,003 | 49,869 | 34,217 | 40,146 | 23,877 | 28,014 | 39,658 | |
0.730 | 34,455 | 47,117 | 31,247 | 43,160 | 21,757 | 30,052 | 39,654 | |
0.878 | 41,471 | 56,414 | 35,145 | 48,803 | 26,226 | 36,417 | 45,758 | |
0.048 | 17,598 | 32,700 | 15,082 | 27,033 | 7,165 | 12,843 | 29,521 | |
0.846 | 64,550 | 63,094 | 46,482 | 40,582 | 40,831 | 35,649 | 45,366 | |
0.690 | 47,494 | 61,426 | 35,557 | 37,868 | 25,963 | 27,650 | 35,512 | |
0.442 | 46,273 | 45,106 | 32,113* | 22,706 | 21,489 | 31,724 | ||
0.570 | 29,284 | 46,199 | 25,321 | 38,070 | 14,088 | 21,181 | 37,236 | |
0.495 | 27,369 | 38,079 | 24,293 | 34,582 | 17,977 | 25,590 | 33,334 | |
0.472 | 27,612 | 43,668 | 21,690 | 32,644 | 16,525 | 24,870 | 30,876 | |
0.000 | 16,204 | 32,013 | 13,387 | 23,391 | 10,193 | 17,810 | 24,467 | |
0.360 | 20,943 | 42,160 | 16,782 | 29,943 | 11,649 | 20,783 | 30,113 | |
0.999 | 68,231 | 79,075 | 56,352 | 55,655 | 40,220 | 39,723 | 52,893 | |
0.871 | 48,889 | 63,797 | 36,217 | 45,901 | 26,442 | 33,512 | 45,426 | |
0.650 | 39,803 | 43,793 | 33,586 | 39,771 | 21,131 | 25,022 | 40,658 | |
0.956 | 93,709 | 105,613 | 47,497 | 46,898 | 37,371 | 36,900 | 47,995 | |
0.355 | 19,424 | 35,153 | 17,852 | 31,681 | 11,559 | 20,512 | 32,196 | |
0.166 | 16,334 | 31,463 | 14,708 | 27,980 | 9,332 | 17,753 | 28,977 | |
0.413 | 22,544 | 40,584 | 19,786 | 31,535 | 14,964 | 23,849 | 30,052 | |
0.512 | 25,515 | 42,541 | 21,688 | 35,112 | 14,536 | 23,532 | 33,526 | |
0.781 | 47,654 | 57,202 | 36,494 | 42,415 | 25,887 | 30,088 | 41,069 | |
0.922 | 69,447 | 67,189 | 59,277 | 49,209 | 51,157 | 42,469 | 44,197 | |
0.730 | 39,445 | 50,133 | 33,621 | 40,701 | 22,660 | 27,431 | 42,639 | |
1.000 | 65,709 | 65,709 | 59,446 | 59,446 | 40,282 | 40,282 | 57,749 | |
![]() | 0.030 | 15,045 | 34,208 | 12,558 | 24,391 | 8,740 | 16,977 | 24,690 |
0.500 | 26,496 | 42,008 | 24,333 | 36,694 | 14,195 | 21,407 | 33,928 | |
0.420 | 26,609 | 43,286 | 21,136 | 32,258 | 14,650 | 22,358 | 29,990 | |
0.788 | 28,342 | 61,595 | 21,651 | 46,024 | 14,454 | 30,725 | 37,271 | |
0.946 | 59,854 | 94,865 | 40,757 | 56,330 | 31,143 | 43,042 | 38,923 |
- 物質生活:為國民所得、家庭所得、勞動報酬、及實際消費四項(PPP US$)所計算出的指數加權平均數,每項皆為0至1的指數,0和1分別表示最小值和最大值,由移除極端值後的樣本標準差倒數計算權重,加權平均後再轉成0至1的指數。
- 國民所得:國民所得淨額之人均值;分別以匯率及GDP之PPP轉換。
- 家庭所得:家庭及NPISH部門,調整後可支配所得淨額之人均值;以民間實際消費(AIC)之PPP轉換。調整後可支配所得淨額為可支配所得淨額加上實物社會移轉收益。
- 勞動報酬:部門帳當中,家庭部門(常住戶)所穫得之受僱人員報酬人均值;分別以匯率及AIC之PPP轉換;盧森堡及瑞士的GDP所得面組成當中,有大量的非常住者受僱人員報酬,若由GDP所得面的受僱人員報酬除以常住人口數,則會使數據失真,此亦是人均GDP的盲點所在。
- 實際消費:GDP支出面,民間實際消費之人均值;以AIC之PPP轉換。民間實際消費為民間消費加上對家庭服務之政府消費。
- 先進國家採IMF之定義,與2014年相比,新增三國:拉脫維亞、立陶宛、克羅埃西亞。
- 缺項數值*為以色列的家庭所得,此項由勞動報酬與實際消費作為自變數,進行多元線性迴歸分析得出;由此兩項參數作為自變數,而非三項都作為自變數,這樣每項才能顯著影響;此多元線性迴歸分析的調整R平方值為0.91,計算所得出的數值為32,113。補上此缺項數值是為了計算物質生活水平指數,而非比較此項數值與其他國家的數值。
- 資料來源及說明,詳見資料表。
0 comments:
Post a Comment