因此瑞典素有「全球最平等社會」之美名!
其促進多元性別氣氛的做法儼然成為「黃金準則」!
如此的多元性別氣氛,是背後健全的民主制度與公民意識所凝聚而成的。
高達96%的瑞典年輕人不認同女性在職場應被犧牲,而台灣年輕人僅48%。
高達91%的瑞典年輕人能平常心看待少數性取向,而台灣年輕人僅47%。
高達78%的瑞典年輕人能「完全」平常心看待少數性取向,而台灣年輕人僅12%。
雖說台灣的保守性別氛圍在世代間,隨著年齡層降低而大幅減弱,但台灣年輕世代的保守性別氛圍依然相當強烈,這意謂著多元性別教育仍有相當大的努力空間。
在東亞社會,女性在職場備受歧視,社會普遍預期女性所得報酬少於男性,因此在工作機會不多的情況下,女性應退讓給男性,認同此想法的人佔絕大多數,台灣僅36%反對,韓國僅26%反對,日本僅17%反對。而北歐國家則呈現完全不同的風貌,瑞典有高達94%的人反對此想法,挪威也有89%。另外,在上述這些國家,青年族群反對此想法的比例,台韓日分別為48%、37%、30%,而瑞典與挪威分別為96%與95%,此兩性平等觀念之對比依然相當明顯。
在宗教極為盛行的社會,少數性取向被視為不道德的、不正當的,如美國有47%的人認為宗教對其一生佔有非常重要的地位,有33%的人認為同性戀完全不正當,僅31%能平常心看待,僅15%能完全平常心看待。東亞社會對宗教的需求很低,此性別保守氛圍卻遠遠強於美國,如台灣有40%的人認為同性戀完全不正當,僅26%能平常心看待同性戀,僅5%能完全平常心看待之,韓國則分別為48%、13%、1%。而北歐國家則呈現完全不同的風貌,瑞典僅有4%的人認為同性戀完全不正當,卻有高達82%的人能平常心看待同性戀,更有61%能完全平常心看待之,挪威分別為6%、74%、45%。從多國資料來分析,可發現:一個社會如果宗教盛行度愈低,或是愈多人具備前述兩性平等觀念,那麼愈多人能平常心看待少數性取向。
社會價值觀之形塑與社會模式息息相關。北歐國家如瑞典與挪威,如〈生育率與社會模式〉一文所述,屬 Aah-H3 型社會,即高就業率、低貧窮率、多子且經常帳盈餘之高度社會福利社會。在這世上,僅北歐國家能完全具備這些特徵,而性別友善氣氛也是北歐最為強烈。合理的解釋應當為:社會資源的累積能減弱保守性別氛圍。社會資源並非是財富的等義詞,而是社會大眾有能力從社會取得之「用以促進其健康、獲取專業技能、維持生活平衡」之資源。從〈社會永續發展指數〉一文中之資料來看,美國的醫療保健評比相當不理想,意謂著社會資源並不充足;東亞社會女性處於經濟與政治弱勢,而男性工作負擔沉重,也意謂著社會資源並不充足。
本篇為〈社會永續發展指數〉一文的延伸
有關WVS的介紹,請參閱〈「世界價值觀調查」資料庫簡介〉一文
性別平等相關文章:〈台灣女權,世界第四?也談性別友善〉
國家 | 職場兩性態度 女性不應犧牲 所佔比例 % (1) | 對同性戀態度 其頗為正當 所佔比例 % (2) | 對同性戀態度 其完全正當 所佔比例 % (2) | 對同性戀態度 其完全不正當 所佔比例 % (2) | 人生態度 宗教非常重要 所佔比例 % (3) | 社會模式 分類 代碼 (4) |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 94.1 | 82.4 | 60.9 | 4.2 | 9.3 |
Aa-H3
|
![]() | 88.6 | 74.2 | 44.6 | 6.4 | 10.5 |
Aa-H3
|
![]() | 81.4 | 72.8 | 40.9 | 16.3 | 12.5 |
Ab-H3
|
![]() | 62.9 | 69.0 | 43.9 | 11.1 | 17.2 |
Ab-L0
|
![]() | 76.0 | 63.4 | 28.6 | 10.4 | 14.9 |
Cc-L2
|
![]() | 66.8 | 60.3 | 27.1 | 10.5 | 11.2 |
Ab-M2
|
![]() | 73.8 | 59.5 | 27.3 | 14.8 | 13.0 |
Bd-H3
|
![]() | 81.5 | 54.3 | 23.6 | 20.2 | 17.6 |
Aa-H3
|
![]() | 76.1 | 50.4 | 21.7 | 20.3 | 21.0 |
Dd-H2
|
![]() | 64.7 | 48.9 | 21.9 | 23.0 | 19.5 |
Dd-M2
|
![]() | 72.6 | 48.0 | 18.1 | 22.4 | 17.3 |
Dd-M2
|
![]() | 77.9 | 46.1 | 22.3 | 20.6 | 32.0 |
Db-M2
|
![]() | 17.9 | 42.0 | 9.1 | 24.2 | 6.5 |
Db-L1
|
![]() | 66.4 | 31.2 | 14.8 | 32.5 | 47.4 |
Dd-L0
|
![]() | 46.4 | 29.8 | 7.0 | 37.5 | 54.1 |
Ac-L0
|
![]() | 36.0 | 25.8 | 5.3 | 39.7 | 12.4 |
Bb-L0
|
![]() | 59.2 | 22.5 | 6.2 | 50.9 | 34.4 |
Cc-L2
|
![]() | 26.4 | 12.8 | 0.8 | 47.6 | 21.2 |
Cb-L0
|
![]() | 73.5 | .. | .. | .. | 15.3 |
Ac-L2
|
-
Note:
- 職場兩性態度-女性不應犧牲:在工作機會不足 Job Scarce 的環境下,不認同「相較於女性,男性更應該取得工作」這個想法。
- 對同性戀態度-認為其正當性:認為同性戀行為是否具有合理正當性 Justifiability,其程度分布在1到10之間,10為完全正當 Always Justifiable,而1為完全不正當 Never Justifiable。表中之「頗為正當」係指6至10所佔比例之總和。
- 人生態度-宗教非常重要:認為宗教在一生中佔有「非常重要 Very Important」的地位。
- 社會模式分類:代碼與其意義,請見〈生育率與社會模式〉。
- 有關本文所使用WVS第五回合的完整資料,請見資料表 Culture WVS5。
第五回合數據
一、性別
G(+) | R(+) | H(+) | H(++) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | |
瑞典 | 93.1 | 95.2 | 7.0 | 11.7 | 77.4 | 87.3 | 54.4 | 67.4 |
挪威 | 86.5 | 90.6 | 8.0 | 13.1 | 65.7 | 82.9 | 36.1 | 53.3 |
芬蘭 | 79.1 | 83.7 | 12.3 | 22.5 | 42.8 | 64.5 | 14.6 | 31.6 |
荷蘭 | 78.9 | 83.8 | 11.8 | 13.1 | 65.9 | 79.5 | 35.7 | 45.9 |
法國 | 73.5 | 74.0 | 11.1 | 14.8 | 53.5 | 64.8 | 22.9 | 31.3 |
德國 | 62.6 | 70.6 | 9.3 | 13.1 | 56.3 | 64.2 | 24.0 | 29.9 |
瑞士 | 63.7 | 62.2 | 15.1 | 19.0 | 60.3 | 76.1 | 33.5 | 52.6 |
西班牙 | 73.8 | 78.1 | 10.9 | 18.6 | 63.0 | 64.0 | 29.4 | 27.9 |
義大利 | 53.8 | 64.5 | 23.7 | 45.1 | 23.8 | 21.3 | 6.6 | 5.9 |
英國 | 72.9 | 79.0 | 18.4 | 23.4 | 40.2 | 60.2 | 16.1 | 27.1 |
澳洲 | 54.1 | 73.8 | 15.0 | 23.0 | 40.5 | 56.4 | 17.0 | 26.2 |
加拿大 | 76.8 | 78.7 | 25.4 | 38.1 | 40.5 | 51.4 | 17.8 | 26.7 |
美國 | 58.3 | 74.1 | 38.4 | 55.7 | 30.0 | 32.3 | 14.0 | 15.5 |
日本 | 15.7 | 19.8 | 4.7 | 8.0 | 35.4 | 47.7 | 6.5 | 11.3 |
韓國 | 19.6 | 33.2 | 17.3 | 24.9 | 12.2 | 13.4 | 1.5 | 0.1 |
台灣 | 32.7 | 39.4 | 9.7 | 15.1 | 23.4 | 28.3 | 4.4 | 6.2 |
二、年齡
G(+) | R(+) | H(+) | H(++) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青 | 中 | 老 | 青 | 中 | 老 | 青 | 中 | 老 | 青 | 中 | 老 | |
瑞典 | 95.7 | 95.9 | 92.1 | 6.7 | 7.0 | 12.1 | 91.2 | 86.3 | 75.9 | 77.5 | 66.0 | 50.2 |
挪威 | 94.8 | 92.3 | 81.9 | 6.2 | 9.1 | 13.9 | 80.0 | 79.9 | 65.7 | 53.9 | 49.5 | 35.2 |
芬蘭 | 85.0 | 86.8 | 75.3 | 11.3 | 15.5 | 22.4 | 66.5 | 59.1 | 43.7 | 30.9 | 25.9 | 17.8 |
荷蘭 | 87.8 | 82.4 | 76.6 | 9.2 | 10.7 | 16.2 | 68.5 | 76.5 | 71.8 | 39.6 | 46.0 | 36.7 |
法國 | 77.5 | 79.4 | 67.5 | 10.1 | 10.5 | 16.3 | 72.7 | 68.6 | 46.2 | 39.9 | 31.5 | 18.4 |
德國 | 76.2 | 68.7 | 61.3 | 8.1 | 9.8 | 13.8 | 70.4 | 68.7 | 48.4 | 37.1 | 34.0 | 16.4 |
瑞士 | 78.1 | 68.0 | 57.1 | 9.3 | 11.5 | 22.3 | 86.8 | 79.3 | 59.2 | 57.8 | 54.5 | 34.5 |
西班牙 | 83.7 | 77.8 | 69.9 | 4.4 | 12.0 | 23.5 | 77.6 | 73.9 | 44.4 | 39.2 | 34.6 | 16.1 |
義大利 | 67.5 | 63.3 | 51.7 | 25.8 | 29.9 | 42.4 | 32.0 | 28.6 | 13.2 | 10.1 | 8.8 | 2.3 |
英國 | 82.2 | 82.7 | 66.5 | 18.7 | 19.2 | 24.0 | 56.4 | 57.4 | 39.6 | 25.6 | 27.4 | 13.3 |
澳洲 | 81.6 | 75.3 | 54.6 | 10.9 | 13.1 | 25.5 | 65.3 | 57.3 | 40.2 | 39.6 | 24.5 | 16.4 |
加拿大 | 86.8 | 82.1 | 70.0 | 20.3 | 28.1 | 40.3 | 58.9 | 46.3 | 40.1 | 36.5 | 22.1 | 16.2 |
美國 | 68.1 | 69.2 | 63.1 | 42.6 | 47.3 | 49.9 | 35.7 | 31.0 | 29.2 | 20.2 | 15.6 | 11.4 |
日本 | 29.5 | 21.7 | 11.4 | 1.9 | 5.1 | 9.0 | 66.0 | 54.3 | 24.7 | 19.2 | 11.2 | 4.0 |
韓國 | 37.3 | 27.0 | 17.9 | 18.9 | 22.1 | 21.3 | 26.6 | 11.0 | 5.6 | 0.4 | 0.1 | 2.1 |
台灣 | 48.2 | 34.6 | 27.6 | 6.8 | 14.5 | 14.2 | 46.5 | 24.6 | 9.2 | 12.4 | 4.2 | 0.5 |
青:29歲以下。
中:30歲以上,49歲以下。
老:50歲以上。
三、教育水平
G(+) | R(+) | H(+) | H(++) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | |
瑞典 | 56.4 | 92.5 | 96.8 | 4.0 | 11.4 | 8.6 | 66.9 | 78.9 | 89.1 | 34.7 | 53.9 | 73.1 |
挪威 | 48.3 | 83.4 | 93.1 | 9.2 | 11.7 | 11.3 | 54.2 | 66.3 | 86.4 | 22.5 | 37.4 | 56.6 |
芬蘭 | 69.5 | 84.4 | 84.5 | 29.6 | 19.6 | 19.2 | 38.5 | 55.2 | 68.0 | 17.1 | 21.9 | 33.1 |
荷蘭 | 66.8 | 82.0 | 95.4 | 11.8 | 9.1 | 16.0 | 61.4 | 73.5 | 85.2 | 26.5 | 41.2 | 57.4 |
法國 | 50.6 | 81.1 | 88.2 | 24.8 | 12.6 | 11.8 | 40.9 | 60.3 | 79.5 | 13.6 | 25.9 | 46.0 |
德國 | 53.8 | 74.4 | 82.7 | 14.9 | 10.0 | 12.2 | 46.5 | 64.7 | 75.5 | 16.5 | 27.9 | 45.2 |
瑞士 | 33.8 | 45.5 | 36.1 | 9.4 | 11.3 | 9.9 | 42.9 | 68.4 | 76.7 | 22.0 | 40.1 | 56.0 |
西班牙 | 68.5 | 60.8 | 85.3 | 23.5 | 5.9 | 13.4 | 54.1 | 73.5 | 76.4 | 21.9 | 34.4 | 40.2 |
義大利 | 33.9 | 52.6 | 76.1 | 39.0 | 30.4 | 30.7 | 3.7 | 22.1 | 34.0 | 0.7 | 5.5 | 10.6 |
英國 | 80.0 | 75.8 | 80.2 | 36.2 | 17.7 | 28.1 | 22.7 | 48.6 | 60.0 | 11.0 | 18.4 | 31.6 |
澳洲 | 50.5 | 60.2 | 74.1 | 30.9 | 19.9 | 17.8 | 20.3 | 42.5 | 58.8 | 10.1 | 16.5 | 28.4 |
加拿大 | 50.6 | 75.1 | 86.5 | 31.6 | 33.4 | 28.5 | 23.4 | 41.8 | 58.2 | 8.9 | 16.1 | 36.7 |
美國 | 17.3 | 64.1 | 84.0 | 21.8 | 49.8 | 33.7 | 16.9 | 29.3 | 50.2 | 9.6 | 12.8 | 31.6 |
日本 | 2.0 | 14.3 | 25.1 | 3.3 | 9.6 | 1.8 | 25.0 | 41.1 | 50.6 | 6.6 | 8.4 | 11.6 |
韓國 | 17.3 | 23.4 | 30.7 | 20.6 | 18.9 | 21.2 | 7.2 | 11.0 | 18.4 | 1.4 | 0.8 | 0.4 |
台灣 | 17.6 | 32.4 | 57.3 | 16.7 | 16.5 | 9.1 | 7.5 | 20.9 | 45.1 | 0.0 | 3.9 | 10.7 |
低:問卷中教育水平分類項「未受正式教育」、「未完成小學教育」、與「完成小學教育」。
中:問卷中教育水平分類項「未完成技職中等教育」、「完成技職中等教育」、「未完成普通中等教育」、與「完成普通中等教育」。
高:問卷中教育水平分類項「未完成高等教育」與「完成高等教育」。
四、宗教活動
G(+) | H(+) | H(++) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
宗教活動/性別 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 |
從不參加 | 70.5 | 77.0 | 55.9 | 70.2 | 28.6 | 41.1 |
很少參加 | 58.5 | 69.6 | 45.9 | 60.4 | 18.3 | 29.2 |
因節慶參加 | 56.2 | 65.6 | 40.6 | 56.2 | 15.7 | 25.3 |
經常參加 | 57.9 | 62.8 | 29.9 | 37.6 | 11.7 | 15.9 |
非常虔誠 | 41.1 | 50.3 | 13.3 | 12.8 | 6.3 | 3.5 |
本表與後兩表,以問卷樣本數為權數,計算前三表16國的加權平均數。
從不參加:問卷中教育分類項「從不參加」。
很少參加:問卷中教育分類項「多年才一次」與「一年僅一次」。
因節慶參加:問卷中教育分類項「因節慶參加」。
經常參加:問卷中教育分類項「每週一次」與「每月一次」。
非常虔誠:問卷中教育分類項「一周超過一次」。
G(+) | H(+) | H(++) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宗教活動/年齡 | 青 | 中 | 老 | 青 | 中 | 老 | 青 | 中 | 老 |
從不參加 | 78.9 | 75.5 | 68.1 | 70.6 | 66.3 | 53.7 | 41.6 | 36.7 | 27.6 |
很少參加 | 69.4 | 66.3 | 59.2 | 60.0 | 56.2 | 46.5 | 27.3 | 27.1 | 18.4 |
因節慶參加 | 73.5 | 65.9 | 53.0 | 60.2 | 57.8 | 37.6 | 29.2 | 25.4 | 14.0 |
經常參加 | 67.9 | 65.0 | 56.2 | 40.9 | 36.0 | 31.8 | 18.1 | 15.8 | 12.1 |
非常虔誠 | 46.7 | 42.7 | 49.1 | 13.6 | 10.3 | 14.7 | 2.3 | 2.4 | 7.0 |
G(+) | H(+) | H(++) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宗教活動/教育水平 | 低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 |
從不參加 | 63.0 | 72.1 | 82.0 | 47.8 | 59.3 | 77.0 | 22.2 | 29.3 | 50.7 |
很少參加 | 53.1 | 62.1 | 73.7 | 43.1 | 52.5 | 76.1 | 16.0 | 22.2 | 43.7 |
因節慶參加 | 50.6 | 58.7 | 73.2 | 36.4 | 47.8 | 60.3 | 12.8 | 19.5 | 29.0 |
經常參加 | 50.6 | 59.0 | 71.0 | 22.5 | 25.4 | 35.4 | 6.9 | 10.0 | 14.1 |
非常虔誠 | 40.5 | 45.7 | 50.8 | 12.3 | 10.9 | 16.8 | 4.1 | 3.8 | 6.1 |
0 comments:
Post a Comment